Στο 24,6% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα κατά την περιόδο Απρίλιος - Ιούνιος 2015 υποχωρώντας κατά 2% σε σχέση με το διάστημα Ιανουάριος - Μάρτιος 2015.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από τα 10 εκατομμμύρια Έλληνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην χώρα, αν εξαιρέσουμε τα παιδιά, τους συνταξιούχους και όσους εκτίουν τη στρατιωτική τους θητεία, μόλις οι 3.625.545 εργάζονται. Επτά στους δέκα δηλαδή, παραμένουν άνεργοι.
Από αυτούς, οι 472.400 απασχολούνται στην Γεωργία, οι 149.400 εργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο, το 8% είναι εκπαιδευτικοί και το 18% ασχολείται με το εμπόριο.
Δείτε αναλυτικά σε ποιους κλάδους εργάζονται οι Ελληνες στον πίνακα που ακολουθεί:
| Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας | Β΄ Τρίµηνο | Β΄ Τρίµηνο |
| 2014 | 2015 | |
| Σύνολο | 3.539,10 | 3.625,50 |
| Γεωργία, ∆ασοκοµία και Αλιεία | 475,9 | 472,4 |
| Ορυχεία και Λατοµεία | 11,5 | 9,5 |
| Μεταποίηση | 318,5 | 332 |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού | 28,1 | 25,2 |
| Παροχή νερού, επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση αποβλήτων | 25,6 | 22,7 |
| και δραστηριότητες εξυγίανσης | ||
| Κατασκευές | 148,2 | 149,4 |
| Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών | 624,5 | 657,3 |
| Μεταφορά και αποθήκευση | 173,1 | 169,6 |
| ∆ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και εστίασης | 302,2 | 333,7 |
| Ενηµέρωση και επικοινωνία | 75,6 | 74,3 |
| Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες | 95,2 | 87,1 |
| ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας | 2,3 | 6,1 |
| Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες | 185,8 | 216,1 |
| ∆ιοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες | 86,3 | 85,5 |
| ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση | 314,3 | 304,9 |
| Εκπαίδευση | 293,3 | 297,9 |
| ∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής µέριµνας | 209,7 | 213 |
| Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία | 48,3 | 42,1 |
| Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών | 71,8 | 77,2 |
| ∆ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών | 47,7 | 47,5 |
| ∆ραστηριότητες ετερόδικων οργανισµών και φορέων | 1,3 | 2,1 |
Πηγή: http://www.fpress.gr/














